Nema 8 (20mm) motor stepper linier hibrid
>> Pedaran pondok
Tipe Motor | Stepper bipolar |
Lengkah Sudut | 1,8° |
Tegangan (V) | 2.5 / 6.3 |
Ayeuna (A) | 0.5 |
Résistansi (Ohm) | 5.1 / 12.5 |
Induktansi (mH) | 1.5 / 4.5 |
Kawat kalungguhan | 4 |
Panjang Motor (mm) | 30 / 42 |
Suhu Ambient | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Naékna Suhu | 80K Max. |
Kakuatan diéléktrik | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Résistansi insulasi | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Parameter listrik
Ukuran Motor | Tegangan / Fase (V) | Ayeuna / Fase (A) | Résistansi / Fase (Ω) | Induktansi / Fase (mH) | Jumlah Kawat kalungguhan | Inersia rotor (g.cm2) | Beurat Motor (g) | Panjang Motor L (mm) |
20 | 2.5 | 0.5 | 5.1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 30 |
20 | 6.3 | 0.5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 3 | 80 | 42 |
>> Spésifikasi lead screw jeung parameter kinerja
Diameter (mm) | Timbel (mm) | Lengkah (mm) | Pareuman kakuatan ngonci diri (N) |
3.5 | 0.3048 | 0,001524 | 80 |
3.5 | 1 | 0.005 | 40 |
3.5 | 2 | 0.01 | 10 |
3.5 | 4 | 0.02 | 1 |
3.5 | 8 | 0.04 | 0 |
Catetan: mangga ngahubungan kami pikeun leuwih spésifikasi screw kalungguhan.
>> 20E2XX-XXX-0.5-4-100 baku gambar outline motor éksternal

Notes:
Panjang screw kalungguhan bisa ngaropéa
Machining ngaropéa téh giat dina tungtung screw kalungguhan
>> 20NC2XX-XXX-0.5-4-S standar captive motor outline gambar

Notes:
Machining ngaropéa téh giat dina tungtung screw kalungguhan
Stroke S (mm) | Ukuran A (mm) | Ukuran B (mm) | |
L = 30 | L = 42 | ||
9 | 14.6 | 0.4 | 0 |
12.7 | 18.3 | 4.1 | 0 |
19.1 | 24.7 | 10.5 | 0.3 |
25.4 | 31 | 16.8 | 6.6 |
31.8 | 37.4 | 23.2 | 13 |
38.1 | 43.7 | 29.5 | 19.3 |
50.8 | 56.4 | 42.2 | 32 |
>> 20N2XX-XXX-0.5-4-100 standar non-captive motor outline gambar

Notes:
Panjang screw kalungguhan bisa ngaropéa
Machining ngaropéa téh giat dina tungtung screw kalungguhan
>> Speed jeung dorong kurva
20 runtuyan 30mm panjang motor bipolar Chopper drive
100% frékuénsi pulsa ayeuna sareng kurva dorong (Φ3.5mm lead screw)

20 runtuyan 42mm panjang motor bipolar Chopper drive
100% frékuénsi pulsa ayeuna sareng kurva dorong (Φ3.5mm lead screw)

Timah (mm) | Laju liniér (mm/s) | |||||||||
0.3048 | 0.3048 | 0,6096 | 0.9144 | 1.2192 | 1.524 | 1.8288 | 2.1336 | 2.4384 | 2.7432 | 3.048 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Kaayaan tés:
Chopper drive, euweuh ramping, satengah mikro-stepping, tegangan drive 24V