Nema 23 (57mm) motor stepper linier hibrid
>> Pedaran pondok
Tipe Motor | Stepper bipolar |
Lengkah Sudut | 1,8° |
Tegangan (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
Ayeuna (A) | 3/3/4/4 |
Résistansi (Ohm) | 0,75 / 1 / 0,78 / 0,95 |
Induktansi (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
Kawat kalungguhan | 4 |
Panjang Motor (mm) | 45 / 55 / 65 / 75 |
Suhu Ambient | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Naékna Suhu | 80K Max. |
Kakuatan diéléktrik | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Résistansi insulasi | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Katerangan Produk
Ukuran
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Type
Jaba, Non-Tawanan, Tawanan
Stemper
0,001524mm~0,127mm
Pkinerja
Daya dorong maksimum nepi ka 240kg, naékna suhu rendah, geter rendah, bising rendah, umur panjang (dugi ka 5 juta siklus), sareng akurasi posisi luhur (dugi ka ± 0,01 mm)
Application
Alat diagnostik médis, instrumen élmu kahirupan, robot, alat laser, alat analitik, alat semikonduktor, alat produksi éléktronik, alat automation non-standar sareng sagala rupa jinis alat automation
>> Parameter listrik
Ukuran Motor | Voltaseu / Fase (V) | ayeuna / Fase (A) | Résistansi / Fase (Ω) | Induktansi / Fase (mH) | Jumlah Kawat kalungguhan | Inersia rotor (g.cm2) | Beurat Motor (g) | Panjang Motor L (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0.78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> Spésifikasi lead screw jeung parameter kinerja
Diameter (mm) | Timbel (mm) | Lengkah (mm) | Pareuman kakuatan ngonci diri (N) |
9.525 | 1.27 | 0,00635 | 800 |
9.525 | 2.54 | 0,0127 | 300 |
9.525 | 5.08 | 0,0254 | 90 |
9.525 | 10.16 | 0,0508 | 30 |
9.525 | 25.4 | 0.127 | 6 |
Catetan: mangga ngahubungan kami pikeun leuwih spésifikasi screw kalungguhan.
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 baku gambar outline motor éksternal

Notes:
Panjang screw kalungguhan bisa ngaropéa
Machining ngaropéa téh giat dina tungtung screw kalungguhan
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S standar captive motor outline gambar

Notes:
Machining ngaropéa téh giat dina tungtung screw kalungguhan
Stroke S (mm) | Ukuran A (mm) | Ukuran B (mm) | |||
L = 45 | L = 55 | L = 65 | L = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36.8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0.2 | 0 |
38.1 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 6.5 | 0 |
50.8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63.5 | 74.9 | 51.9 | 42.9 | 31.9 | 21.9 |
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 baku non-captive gambar outline motor

Notes:
Panjang screw kalungguhan bisa ngaropéa
Machining ngaropéa téh giat dina tungtung screw kalungguhan
>> 57EC2XX-XXX-X-4-S silinder listrik outline gambar

Notes:
Machining ngaropéa téh giat dina tungtung screw kalungguhan
Stroke S (mm) | Ukuran A (mm) |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | 102 |
100 | 127 |
150 | 177 |
200 | 227 |
300 | 327 |
400 | 427 |
500 | 527 |
>> Speed jeung dorong kurva
57 runtuyan 45mm panjang motor bipolar Chopper drive
100% frékuénsi pulsa ayeuna sareng kurva dorong (Φ9.525mm lead screw)

57 runtuyan 55mm motor panjang bipolar Chopper drive
100% frékuénsi pulsa ayeuna sareng kurva dorong (Φ9.525mm lead screw)

Timah (mm) | Laju liniér (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Kaayaan tés:
Chopper drive, euweuh ramping, satengah mikro-stepping, tegangan drive 40V
57 runtuyan 65mm panjang motor bipolar Chopper drive
100% frékuénsi pulsa ayeuna sareng kurva dorong (Φ9.525mm lead screw)

57 runtuyan 75mm panjang motor bipolar Chopper drive
100% frékuénsi pulsa ayeuna sareng kurva dorong (Φ9.525mm lead screw)

Timah (mm) | Laju liniér (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Kaayaan tés:
Chopper drive, euweuh ramping, satengah mikro-stepping, tegangan drive 40V